Drásalovská síň slávy
Čas | Délka trasy | Výsledky | ||
Drásal 1994 - 1. ročník | Svatopluk Janečka | 6:55 | 130 km | |
Drásal 1995 - 2. ročník | Petr Mazel | 6:31 | 130 km | |
Drásal 1996 - 3. ročník | Petr Kučera | 6:17 | 125 km | |
Drásal 1997 - 4. ročník | Tomáš Kohout | 6:19 | 125 km | |
Drásal 1998 - 5. ročník | Robert Novotný | 5:56 | 115 km | |
Drásal 1999 - 6. ročník | Radoslav Šíbl | 5:45 | 115 km | |
Drásal 2000 - 7. ročník | Jaromír Friede | 5:03 | 115 km | |
Drásal 2001 - 8. ročník | Tomáš Kozák | 5:32 | 115 km | |
Drásal 2002 - 9. ročník | Martin Horák | 5:05 | 115 km | |
Drásal 2003 - 10. ročník | Ivan Rybařík | 5:00 | 115 km | |
Drásal 2004 - 11. ročník | Ivan Rybařík | 5:05 |
115 km |
|
Drásal 2005 - 12. ročník | Ondřej Fojtík | 5:15 | 115 km | |
Drásal 2006 - 13. ročník | Radek Dítě | 5:18 | 120 km | |
Drásal 2007 - 14. ročník | Ondřej Fojtík | 4:59:42 | 120 km | |
Drásal 2008 - 15. ročník | Ondřej Fojtík | 4:59:24 | 120 km | |
Drásal 2009 - 16. ročník | Jan Hruška | 4:51:40 | 115 km | |
Drásal 2010 - 17. ročník | Jan Jobánek | 4:41:34 | 115 km | |
Drásal 2011 - 18. ročník | Jan Hruška | 4:48:45 | 115 km | |
Drásal 2012 - 19. ročník | Jan Jobánek | 4:38:30 | 115 km | |
Drásal 2013 - 20. ročník | Ondřej Fojtík | 4:41:13 | 115 km | Více zde |